Ο οριστικός πίνακας για την θέση του Διοικητή του Νοσοκομείου Φιλιατών

Λίστα

Καταρτίστηκαν και αναρτήθηκαν από τον ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες των ενδιαφερομένων για την κάλυψη θέσεων διοικητών στα Νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ όπου περιλαμβάνονται και τα νοσοκομεία της Ηπείρου.

Οι οριστικοί πίνακες προέκυψαν μετά την εξέταση των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί.

Σημειώνεται ότι οι επτά πρώτοι σε συνολική βαθμολογία επιλέξιμοι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από την Επιτροπή. Η βαθμολόγηση της συνέντευξης θα συνυπολογιστεί ώστε να προκύψουν οι τριάδες που θα υποβληθούν στο Υπουργείο.

Η διαδικασία για την οριστικοποίηση των νέων διοικητών έχει ακόμη δρόμο και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί προς τον Μάρτιο με Απρίλιο.

Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών

1 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 475,97 295 800,00 1095,00 1570,97 1ος

2 ΚΑΙΝΤΑΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 409,38 350 800,00 1150,00 1559,38

3 ΧΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 436,01 250 800,00 1050,00 1486,01 3ος

4 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 400,50 250 800,00 1050,00 1450,50

5 ΜΠΙΝΙΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 413,81 330 645,15 975,15 1388,96 5ος

6 ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 409,38 395 540,35 935,35 1344,73

7 ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 436,02 395 429,50 824,50 1260,52 7ος

8 ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 573,61 360 314,20 674,20 1247,81 8ος

9 ΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 436,02 395 398,80 793,80 1229,82 9ος

10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 546,99 345 301,53 646,53 1193,52 10η

11 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 427,14 350 293,73 643,73 1070,87 11η

12 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 427,14 295 299,47 594,47 1021,61 12ος

13 ΤΣΑΒΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ 378,31 250 376,00 626,00 1004,31 13η

14 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 475,97 45 480,00 525,00 1000,97 14ος

15 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 436,02 250 273,60 523,60 959,62 15η

In this article