Share
1. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:58:35,4 |
2. | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:59:51,5 |
3. | ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:00:32,9 |
4. | ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:03:26,9 |
5. | ΝΤΟΚΟΣ ΝΑΣΟΣ | 01:03:31,1 |
6. | ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:04:41,8 |
7. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:05:19,6 |
8. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 01:05:48,1 |
9. | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 01:05:54,9 |
10. | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 01:06:26,9 |
11. | ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 01:06:37,7 |
12. | ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:07:36,8 |
13. | ΜΠΑΛΑΤΣΌΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01:10:13,6 |
14. | ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:10:35,7 |
15. | ΧΟΝΤΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | 01:10:59,6 |
16. | ΣΤΑΎΡΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗΣ | 01:12:12,4 |
17. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:12:50,6 |
18. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 01:13:06,8 |
19. | ΚΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:13:07,0 |
20. | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 01:14:00,7 |
21. | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:14:14,9 |
22. | ΣΤΑΜΑΤΈΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ | 01:14:35,6 |
23. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 01:14:35,9 |
24. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ | 01:16:57,3 |
25. | ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:17:34,2 |
26. | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 01:18:25,9 |
27. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 01:18:35,0 |
28. | ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:18:54,1 |
29. | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:19:06,9 |
30. | ΒΡΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 01:19:25,1 |
31. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 01:19:53,8 |
32. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:20:37,9 |
33. | ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΠΟΛΎΚΑΡΠΟΣ | 01:20:46,9 |
34. | ΓΚΑΡΤΖΟΝΊΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:20:51,5 |
35. | ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:21:08,0 |
36. | ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 01:21:36,1 |
37. | ΝΤΟΥΡΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΉ | 01:21:36,1 |
38. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:22:40,7 |
39. | ΝΙΚΟΛΕΝΚΟ ΕΛΕΝΑ | 01:22:48,0 |
40. | ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:23:21,9 |
41. | ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 01:23:38,2 |
42. | ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:24:39,7 |
43. | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 01:24:39,8 |
44. | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 01:25:12,8 |
45. | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:25:15,2 |
46. | ΚΑΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 01:25:47,7 |
47. | ΜΙΧΑΉΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 01:26:11,2 |
48. | ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ | 01:26:17,4 |
49. | ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:26:51,4 |
50. | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 01:27:37,5 |
51. | ΚΥΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 01:27:46,6 |
52. | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 01:27:47,6 |
53. | ANTRIENN JOKUTI | 01:27:47,9 |
54. | ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 01:27:52,3 |
55. | ΧΑΛΜΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | 01:28:28,7 |
56. | ΚΑΡΚΑΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:28:30,8 |
57. | ΚΑΥΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:28:53,9 |
58. | ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:29:24,6 |
59. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:29:32,0 |
60. | ΑΥΔΗ ΕΥΗ | 01:29:32,3 |
61. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 01:31:01,3 |
62. | ΜΑΛΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:31:15,0 |
63. | ΝΤΑΛΆΚΑ ΕΛΈΝΗ | 01:31:38,3 |
64. | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01:31:43,4 |
65. | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 01:34:05,1 |
66. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΛΙΑΣ | 01:34:35,2 |
67. | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ | 01:34:58,7 |
68. | HAVLOVA PETRA | 01:36:33,9 |
69. | ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:37:07,2 |
70. | ΑΥΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 01:37:50,5 |
71. | ΦΡΆΓΚΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | 01:37:55,6 |
72. | ΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:38:55,5 |
73. | ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 01:39:41,7 |
74. | ΣΙΩΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:40:24,6 |
75. | ΣΙΩΧΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:40:24,9 |
76. | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 01:41:05,1 |
77. | ΤΖΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:41:08,5 |
78. | ΑΝΔΡΈΟΥ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | 01:42:37,0 |
79. | ΤΣΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | 01:42:37,4 |
80. | ΜΩΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:43:57,3 |
81. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:45:18,1 |
82. | ΜΠΑΧΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉ | 01:45:33,5 |
83. | ΚΕΡΑΣΟΒΊΤΗ ΜΑΡΙΑ | 01:45:33,6 |
84. | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 01:45:38,3 |
85. | ΜΟΥΣΕΛΊΜΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | 01:46:22,1 |
86. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΑ | 01:47:05,5 |
87. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:47:36,1 |
88. | ΓΟΎΛΑ ΜΑΊΡΗ | 01:48:03,8 |
89. | ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΩΤΑ | 01:48:52,4 |
90. | ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:50:31,9 |
91. | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΈΦΗ | 01:54:05,0 |
92. | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01:54:05,3 |
93. | ΤΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 01:54:22,0 |
94. | ΝΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:54:22,5 |
95. | ΤΖΗΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 01:56:33,0 |
96. | ΤΖΗΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:56:35,6 |
97. | ΣΟΥΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΆ | 01:57:31,9 |
98. | ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:59:56,4 |
99. | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΠΟΠΗ | 01:59:56,5 |
100. | ΚΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ | 01:59:56,6 |
101. | ΜΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ | 01:59:57,6 |
102. | ΕΥΘΥΜΊΟΥ ΔΉΜΗΤΡΑ | 01:59:58,1 |
103. | ΝΤΟΚΟΥ ΠΑΝΟΡΕΑ | 01:59:58,5 |
104. | ΜΩΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 01:59:59,2 |
105. | ΓΚΟΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 01:59:59,5 |
106. | ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΝΝΑ | 01:59:59,5 |
107. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:00:00,8 |
108. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02:00:24,4 |
109. | ΦΡΑΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02:00:24,5 |
110. | ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 02:01:19,1 |
111. | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 02:04:19,0 |
112. | ΝΤΟΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 02:06:28,4 |
113. | ΚΗΤΤΑΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | 02:15:43,8 |
114. | ΜΗΛΙΩΝΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 02:23:21,7 |
115. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:23:23,0 |
116. | ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 02:23:26,7 |
117. | ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | 02:30:43,9 |
118. | ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 02:30:59,8 |
119. | ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 02:47:30,2 |
120. | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΣΗΦ | 02:49:36,6 |
121. | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 02:50:08,3 |
122. | ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ | 02:50:09,0 |
Join the Conversation