Share
Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Απρίλιο του 2023.
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.
1.4 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. | Ζωγράφου 1 · 2666023010 |
2.4 | ΣΟΥΦΗ | Καραμανλή 45 · 2666022901 |
3.4 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Καραμανλή 80 · 2666022835 |
4.4 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. | Ζωγράφου 1 · 2666023010 |
5.4 | ΧΟΒΟΛΟΥ | Καραμανλή · 2666022880 |
6.4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Γεννηματά 10 · 2666023800 |
7.4 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. | Ζωγράφου 1 · 2666023010 |
8.4 | ΣΟΥΦΗ | Καραμανλή 45 · 2666022901 |
9.4 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Καραμανλή 80 · 2666022835 |
10.4 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. | Ζωγράφου 1 · 2666023010 |
11.4 | ΧΟΒΟΛΟΥ | Καραμανλή · 2666022880 |
12.4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Γεννηματά 10 · 2666023800 |
13.4 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. | Ζωγράφου 1 · 2666023010 |
14.4 | ΣΟΥΦΗ | Καραμανλή 45 · 2666022901 |
15.4 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Καραμανλή 80 · 2666022835 |
16.4 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. | Ζωγράφου 1 · 2666023010 |
17.4 | ΧΟΒΟΛΟΥ | Καραμανλή · 2666022880 |
18.4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Γεννηματά 10 · 2666023800 |
19.4 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. | Ζωγράφου 1 · 2666023010 |
20.4 | ΣΟΥΦΗ | Καραμανλή 45 · 2666022901 |
21.4 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Καραμανλή 80 · 2666022835 |
22.4 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. | Ζωγράφου 1 · 2666023010 |
23.4 | ΧΟΒΟΛΟΥ | Καραμανλή · 2666022880 |
24.4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Γεννηματά 10 · 2666023800 |
25.4 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. | Ζωγράφου 1 · 2666023010 |
26.4 | ΣΟΥΦΗ | Καραμανλή 45 · 2666022901 |
27.4 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Καραμανλή 80 · 2666022835 |
28.4 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. | Ζωγράφου 1 · 2666023010 |
29.4 | ΧΟΒΟΛΟΥ | Καραμανλή · 2666022880 |
30.4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Γεννηματά 10 · 2666023800 |
Join the Conversation