ΤΟ Δ/Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Α’ Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς , μετά το πέρας της αποκριάτικης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Παλλάς την Κυριακή 23/02/2020 , αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους μας στήριξαν .
Αρχικώς , να ευχαριστήσουμε θερμά τον εμπορικό κόσμο της Παραμυθιάς για τις πολύτιμες δωρεές τους σε δώρα κλήρωσης
ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΔΩΡΟ | ΚΛΗΡΩΣΗ | |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ | 1 ΦΟΡΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 254 |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ -ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΟΛΟΙ | 15 |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΤΣΑΝΤΑ | 75 |
4 | ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΚΑΡΕΛΗ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | 1 ΣΤΙΚΑΚΙ | 152 |
5 | ΓΑΡΔΕΝΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ | 1 ΤΟΥΡΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ | 81 |
6 | ΓΟΥΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ | 1 ΤΟΥΡΤΑ | 94 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΕΣΩΡΟΥΧΑ | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10€ | 225 |
8 | ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 25€ | 153 |
9 | ΖΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ | 1 ΚΟΡΝΙΖΑ | 219 |
10 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ | ΔΩΡΟ | 164 |
11 | ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ | ΔΩΡΟ ΚΟΣΜΗΜΑ | 115 |
12 | ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ | ΠΑΖΛ | 246 |
13 | ΛΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ – ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10€ | 184 |
14 | ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΔΙΑΥΛΟΣ | 1 POWERBANK | 13 |
15 | ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΔΙΑΥΛΟΣ | 1 ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH | 77 |
16 | ΜΑΙΡΗ – ΕΣΩΡΟΥΧΑ | 1 ΠΙΤΖΑΜΑ | 139 |
17 | ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΟΛΟΙ | 97 |
18 | ΜΠΑΛΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΟΠΤΙΚΑ | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 30 € | 136 |
19 | ΜΠΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ | 89 |
20 | ΜΠΡΕΣΤΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ | 1 ΣΕΤ ΚΟΡΝΙΖΕΣ | 131 |
21 | ΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ | 1ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΟΛΟΙ | 122 |
22 | ΝΤΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | 1 ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ | 117 |
23 | ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΚΟΥΡΕΙΟ | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | 61 |
24 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΛΕΚΑ- ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΜΑ | 183 |
25 | ΠΙΤΣΑΡΙΑ SAN LORENZO | ΤΡΑΠΕΖΙ 4 ΑΤΟΜΩΝ | 73 |
26 | ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ – ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑ | 1 ΓΟΥΡΙ | 58 |
27 | ΣΙΩΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ- ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ | 145 |
28 | ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | 113 |
29 | ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10€ | 132 |
30 | ΤΑΤΣΗ ΑΝΡΟΜΑΧΗ – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | 26 |
31 | ΤΑΤΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 20 € | 205 |
32 | ΤΑΧΙΑ ΕΙΡΗΝΗ- ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | 74 |
33 | ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – BARBER SHOP | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | 180 |
34 | ΤΣΙΠΗ ΜΑΡΙΑ – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | 42 |
35 | ΧΡΥΣΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΛΙΑΚΟΥ | 2 ΜΑΡΤΙΤΣΙΑ | 237 |
36 | BARREZI – ΕΝΔΥΜΑΤΑ | 1 ΣΚΟΥΦΟΣ | 8 |
37 | BASEMENT | 2 ΩΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 182 |
38 | BASEMENT | 2 ΩΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 160 |
39 | BASEMENT | 2 ΩΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 55 |
40 | BSB- ΜΑΡΙΖΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΔΩΡΟ | 236 |
41 | MR GADGET | ΗΧΕΙΟ | 48 |
42 | VIOMARK – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ | 1 ΚΑΣΚΟΛ | 76 |
43 | WIND ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 SELFI STICK | 7 |
Και για την αμέριστη βοήθεια και αφιλοκερδή προσφορά , τους
- ΔΟΣΗ ΣΟΦΙΑ – FACE PAINTING
- ΚΟΚΚΟΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ – ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ
- ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ – ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ
- ΣΑΛΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ – ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
- DJ STEFΑΝ – ΜΟΥΣΙΚΗ
καθως και τον ΛΙΩΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΛΛΑΣ για την άριστη εξυπηρέτηση και την ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΑ.
Τέλος , για ακόμη μια φορά , να ευχαριστήσουμε την Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουλίου για την πολύτιμη συμπαράσταση , ευελπιστώντας σε τόσο άρτιες μελλοντικές συνεργασίες προς οφελος και χαρα των παιδιων μας.
Στην προσπάθεια αυτή είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ/Σ
Join the Conversation