Aγαπητοί Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα το πρωί υποβάλλαμε στην Γραμματεία της εκλογικής επιτροπής του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας τον φάκελο υποψηφιότητας του, μακριά από κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες, συνδυασμού μας με την επωνυμία ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, για τις εκλογές στις 03&04 Δεκεμβρίου 2017.
Στον συνδυασμό συμμετέχουν 58 υποψήφιοι όλων των κλάδων και αποτελούν την καλύτερη επιλογή επιχειρηματιών που διασφαλίζουν με το κύρος και την προσωπικότητά τους την ακόμη πιο δυναμική παρουσία του Επιμελητηρίου μας το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε σε όποιο άλλο συνδυασμό κατατεθεί καλή επιτυχία, τους οποίους δεν αποκαλώ «αντίπαλο ψηφοδέλτιο» γιατί η εκτίμησή μας είναι ότι δεν χωράνε αντιπαλότητες στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου.
Ευχαριστώ τους υποψηφίους που εμπιστεύτηκαν την προσπάθεια που καταβάλλουμε και καλούμε όλους τους επιχειρηματίες της Θεσπρωτίας να συμμετέχουν στις επερχόμενες εκλογές, επιλέγοντας αυτούς που εμπιστεύονται και παράλληλα προσδίδοντας με την παρουσία τους επιπλέον κύρος στο φορέα μας.
1 | 3726 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
2 | 4846 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΒΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
3 | 7971 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
4 | 50 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΓΚΟΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
5 | 9493 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | 3453 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ |
7 | 6390 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
8 | 1980 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
9 | 8480 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
10 | 6072 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ |
11 | 694 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
12 | 9553 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΝΤΙΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
13 | 9207 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
14 | 5403 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΣΑΛΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
15 | 3708 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ |
16 | 7355 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
17 | 8685 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
18 | 9241 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
19 | 6520 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ |
20 | 4531 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
21 | 1448 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
22 | 7318 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΓΚΙΚΑΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
23 | 4315 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
24 | 8790 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΩΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ |
25 | 8940 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ |
26 | 6128 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
27 | 4385 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΛΩΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ |
28 | 7873 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΜΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
29 | 5566 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΜΠΑΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ |
30 | 2231 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
31 | 5270 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
32 | 9028 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΝΤΟΡΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
33 | 2439 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
34 | 6807 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
35 | 6681 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
36 | 2843 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
37 | 2915 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
38 | 9414 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΒΕΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ |
39 | 1059 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
40 | 6907 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
41 | 7377 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΤΖΙΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
42 | 5002 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΚΟΛΑΟΥ |
43 | 4656 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ |
44 | 4109 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
45 | 8369 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΖΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
46 | 9365 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ |
47 | 5039 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΙΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ |
48 | 6068 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
49 | 6146 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
50 | 7397 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
51 | 7023 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΜΕΣΧΙΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
52 | 1507 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΜΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΩΜΑ |
53 | 7487 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
54 | 210 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ |
55 | 9112 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ |
56 | 4251 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
57 | 4745 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
58 | 8661 | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΣΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ |
Join the Conversation