Με χιλιάδες συμμετοχές, νέο ρεκόρ διαδρομής στις γυναίκες αλλά και αρκετές ελληνικές παρουσίες πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής ο Haspa Hamburg Marathon.
Φυσικά, η ελληνική παρουσία ήταν και σε αυτόν τον αγώνα έντονη με περισσότερους από 35 δρομείς να τερματίζουν. Πιο γρήγορος ανάμεσά τους ήταν ο δικος μας Άρης Τσίπης οπ οποιος ξεχώρισε με την επιδοσή του που τερμάτισε σε 2:40:37
Μεγάλος νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Αιθίοπας Τεσφάγιε Αμπέρα με χρόνο 2:06:58. Μάλιστα αυτός ήταν ο δεύτερος μαραθώνιος που κέρδισε ο Αιθίοπας αφού είχε βγει πρώτος και πριν λίγους μήνες στο Ντουμπάι.
Στις γυναίκες η Μεσελέχ Μελκαμού επίσης από την Αιθιοπία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά κι έφτασε σε μία επιβλητική νίκη με 2:21:45, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ διαδρομής. Μάλιστα άφησε σχεδόν πέντε λεπτά πίσω της την εξίσου ικανή συμπατριώτισσά της, Μεσερέτ Χαϊλού.
Οι Έλληνες στο Αμβούργο
Δρομέας | Καθαρός | Μεικτός Χρόνος | ||
1 | Tsipis, Aris | 2:40:35 | 2:40:37 | |
2 | Dr. Karagiannidis, Ioannis | 3:01:27 | 3:03:05 | |
3 | Palamaris, Isidoros | 3:02:02 | 3:02:10 | |
4 | Toulas, Christos | 3:10:44 | 3:10:54 | |
5 | Karampatsos, Michail | 3:10:45 | 3:10:55 | |
6 | Chavelos, Theofanis | 3:14:41 | 3:16:50 | |
7 | Rossoglou, Konstantinos | 3:15:42 | 3:16:46 | |
8 | Panagiotidis, Panos | 3:22:16 | 3:23:31 | |
9 | Vatamidis, Pantelis | 3:25:02 | 3:27:12 | |
10 | Zamzaras, Achillefs | 3:25:02 | 3:25:50 | |
11 | Dimtsas, Nikos | 3:32:02 | 3:33:47 | |
12 | Prof. Dr. Vartzioti, Olga | 3:33:00 | 3:36:30 | |
13 | Michail, Konstantin | 3:34:11 |
|
|
14 | Skalistiri, Danae-Maria | 3:36:38 | 3:44:26 | |
15 | Grammenos, Dimitrios | 3:38:11 | 3:38:59 | |
16 | Georgatos, Konstantinos | 3:40:18 | 3:42:57 | |
17 | Loukaki, Despoina Britta | 3:41:04 | 3:44:35 | |
18 | Dr. Zoupos, Stelios | 3:45:30 | 3:49:23 | |
19 | Kodona, Athina | 3:45:53 | 3:48:02 | |
20 | Balafoutis, Georgios | 3:47:18 | 3:53:05 | |
21 | Zekios, Thomas | 3:47:28 | 3:51:06 | |
22 | Nakas, Alekos | 3:48:28 | 3:54:02 | |
23 | Adoniou, Alkis | 3:53:22 |
|
|
24 | Garganis, Konstantinos | 3:53:38 | 3:58:18 | |
25 | Basiakos, Nasos | 3:58:26 | 4:08:40 | |
26 | Tsilifidou, Angeliki | 3:58:26 | 4:08:40 | |
27 | Kikiri, Marizanna | 4:04:21 | 4:14:34 | |
28 | Voudouri, Alexandra | 4:28:13 | 4:44:17 | |
29 | Koletta, Maria | 4:28:38 | 4:43:57 | |
30 | Renard, Sophie | 4:28:39 | 4:43:57 | |
31 | Sfyrla, Vasiliki | 4:28:41 | 4:39:48 | |
32 | Veroni, Marina | 4:28:56 | 4:44:15 | |
33 | Faltaka, Eleni | 4:29:27 | 4:44:45 | |
34 | Kentoglou, Zissis | 4:30:08 | 4:38:57 | |
35 | Fakoudis, Michail | 4:32:28 | 4:48:27 | |
36 | Sidiropoulou, Kalliopi | 4:33:25 | 4:39:32 | |
37 | Moustaki, Maria | 4:33:29 | 4:46:49 | |
38 | Tsimaras, Charalampos | 4:56:08 | 5:07:17 |
Join the Conversation